Kulinarisches | Speisenkarte
Hier finden Sie immer aktuell unsere Speisenkarten im PDF-Format:
Suppen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagessuppe | 5.35 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftbrühe mit Einlage | ![]() | 6.20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petersilienwurzelcremesuppe mit gerösteter Heidschnuckensalami | ![]() | 5.80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasanenkraftbrühe mit Chesterstange | ![]() | 8.50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unser Niedersachsenteller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebratenes Hacksteak mit Spiegelei, Schmorzwiebeln und Bratkartoffeln | ![]() | 11.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rehragout aus dem Revier Nindorf mit Spätzle, Spitzkohl und Preiselbeeren | ![]() | 11.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








